请参加院级考试的各位学生查看考试安排,要求携带本人身份证和学生证,提前15分钟到考场参加考试。
课程号 | 课程名 | 考试时间 | 考试班级 | 考试地点 |
N03060104 | 单片机原理及应用 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 13060141 | 11106H |
N03060104 | 单片机原理及应用 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 13060142 | 11110H |
N03060104 | 单片机原理及应用 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 13060143 | 11111H |
N03060104 | 单片机原理及应用 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 13060144 | 11412H |
| | | | |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060141 | 11210H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060142 | 11206H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060143 | 11211H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060144 | 11307H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060241 | 11310H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060242 | 11311H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060243 | 11306H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060341 | 11407H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060342 | 11410H |
N02060101/N02060306/N03060212 | 信号与系统 | 2016年6月22日星期三9:00——11:00 | 14060343 | 11406H |
| | | | |
N02080311 | 固体物理2 | 2016年6月23日星期四9:00——11:00 | 14060241 | 11108H |
N02080311 | 固体物理2 | 2016年6月23日星期四9:00——11:00 | 14060242 | 11108H |
N02080311 | 固体物理2 | 2016年6月23日星期四9:00——11:00 | 14060243 | 11109H |
N02080311 | 固体物理2 | 2016年6月23日星期四9:00——11:00 | 14060341 | 11109H |
N02080311 | 固体物理2 | 2016年6月23日星期四9:00——11:00 | 14060342 | 11106H |
N02080311 | 固体物理2 | 2016年6月23日星期四9:00——11:00 | 14060343 | 11107H |
17周部分院级考试安排.xls
威尼斯人
教学科
2016年6月17日