2015年4月16日,在威尼斯人
的统一安排下对2011级所有本科生进行了毕业设计中期检查工作,分别对毕业设计的进度、中期总结、开题报告、任务书以及其它支撑材料进行了检查。
本次检查主要目的是监督教师指导情况,督促学生毕业设计的进度。本次检查要求学生全部参与,并携带能够证明自己工作量和工作进度的所有材料。下面将检查情况分类型进行公示,请被提到的老师要加强对学生的指导,并及时反馈说明材料。
1、检查发现毕业设计中存在的问题
本次检查由教学科组织,有副高职以上职称的教师参加,检查教师随机选择学生进行检查,检查主要针对学生《毕业设计记录本》的记录情况、任务书和中期总结报告的数量和质量、其它设计图纸、代码和数据等支撑材料。下面将一些发现的主要问题报告如下。
1.1 有个别学生未参加中期检查
本次检查要求所有学生参与,即使申请在外做毕业设计和实习的同学也必须参加,但是仍然有8名同学没有参加。名单见附表1。
请相关导师书面出具材料说明情况。如果确实因病或其他特殊情况没能参加,请说明是否履行了正常请假手续。
1.2、随意修改毕业设计题目
毕业设计是学生大学四年本科培养中重要的一个环节,像上课一样,要有计划、方案、措施、落实,不应该随意更改题目。有个别教师或学生甚至在毕业设计时间已经过半的情况下要为学生更改题目,原因不外乎两种:1)毕业设计题目要求出得不合理;2)教师在指导方面不够认真且学生在毕业设计环节不够投入。以后遇到学生不太适合做所选的题目的情况,一定要在选题后两周内衣书面形式向威尼斯人
教学科履行修改题目的手续。附表2是2015届毕业生自行更改了题目的学生和导师名单。
1.3、辅导次数记录
为了有效监督学生对毕业设计精力的投入,督促教师对学生的指导,我院专门针对毕业设计印发了《毕业设计记录本》。要求学生每次接受完教师指导后进行记录,同时对毕业设计过程中的资料、思路、灵感、方案等内容进行常规记录,作为威尼斯人
对教师辅导情况和学生设计情况的有效支撑。这是制度,要求指导教师在毕业设计的第一天就对学生明确讲明其用途。
但本次中期检查发现,许多教师对学生根本就没有做相应的要求,测控专业有30人居然笔记页数为0(另外有34人检查教师没有记录,实际上也有大部分没有做记录),从记录本记录情况来看,测控专业有2名学生未接受过教师辅导,微电子专业有3名学生未接受过教师辅导。部分指导次数太少,需要提醒教师特别注意的统计结果见附表3、附表4.
1.4、进度评价
附表5给出了进度较慢,不能与计划同步的学生及指导教师名单。可以看到,测控专业有3人、电科和微电子专业各1人被检查人明确给予“难以完成”的结论。另有大量学生被明确诊断为“慢”进度,这是对这些教师和同学的明确警告!需要相关学生和导师引起足够的重视,在剩下的1个月的时间里努力改进,争取正常完成任务。
1.5、任务书问题
附表6给出了部分任务书存在问题的学生及指导教师名单,希望导师们足够重视这一提醒,在毕业答辩和归档环节予以改正。
1.6、中期检查支撑材料
附表7给出了中期检查没有支撑材料的学生及教师名单。需要引起指导教师的足够重视。如果连任何支撑材料都提供不了,怎么能说明毕业设计在正常进行?指导教师到底了解不了解自己指导的学生的情况?这部分学生在毕业设计答辩时需要特别予以注意。
2、处理措施
毕业设计是一个严肃的教学环节,容不得任何教师轻慢对待,也容不得任何学生弄虚作假、偷奸耍滑。电科和微电专业的毕业设计时间近1年,测控的毕业设计时间是半年。如果哪位教师对自己的学生不加以认真指导,那就是误人子弟,愧对教师这个名头。
请附表1至附表7中所有被标为红色的条目中的教师(以附件中word文件为准,Excel表中标红的不算),以书面形式对涉及到自己所带学生的问题进行说明。于5月20日之前反馈到我院教学科,如不按期予以说明,明年将只能以协作导师的身份参与对毕业生的指导,请大家予以重视。
教学科邮箱:[email protected]
3、补充
本次中期检查的统计工作由教学科完成。对部分特殊情况不一定完全知晓并予以考虑。如有特殊情况统计不准确,威尼斯人
将另发文予以更正。
威尼斯人
2015年5月13日
附表1:未参加中期检查的学生名单
学号 | 学生姓名 | 毕业设计题目 | 指导教师 |
1105034240 | 逄淑伟 | 基于温湿度监测系统的红外数据传输设计 | 李新娥 |
1105034251 | 王子龙 | 冲击加速度测量的动态不确定度研究 | 范锦彪 |
1105034258 | 胡仕博 | 图标识别系统设计 | 李博 |
1105034260 | 王本淇 | 光纤外差干涉的相位解调技术研究 | 郭华玲 |
1105054118 | 马世雄 | 基于DDS的相控发射阵信号发生器设计 | 郝晓剑 |
1106044106 | 董玉霞 | 基于Android系统的数据回放终端设计 | 甄国涌 |
1106044127 | 吕海波 | USB 3.0 接口卡设计 | 杨玉华 |
1106044147 | 王新宇 | 温度传感器设计及性能测试分析 | 文丰 |
附表2、随意修改毕业设计题目的学生及指导教师
学号 | 学生姓名 | 毕业设计题目 | 指导教师 |
1105034108 | 张强 | 随机信号的卡尔曼滤波算法研究 | 王燕 |
1105034121 | 李金 | 来电信息识别系统 | 李博 |
1105034137 | 陈俊文 | 室内空气污染检测及显示,电路设计 | 王文廉 |
1105034151 | 张瑞 | 电子测压器同步触发电路 | 李新娥 |
1105034160 | 方涛 | 基于物联网技术的煤矿瓦斯将测系统设计 | 孟立凡 |
1105034161 | 王凯 | 基于角速度传感器的计步器设计 | 刘双峰 |
1105034209 | 蒋春 | 基于C8051单片机的压力采集系统设计 | 裴东兴 |
1105034210 | 张中玲 | 高频相位载波信号的解调技术研究 | 郑宾 |
1105034211 | 黄琼 | 压电陶瓷驱动器驱动电源设计 | 郑宾 |
1105034215 | 翟宇 | 基于FPGA与FLASH的数据存储器 | 戴萧嫣 |
1105034234 | 武砚泽 | 来电信息识别系统 | 李博 |
1105034246 | 邢彦涛 | 基于单片机的智能烟雾报警器系统设计 | 靳鸿 |
1106024117 | 李松峰 | 基于大气偏振模式的姿态测量犯法 | 唐军 |
1106024129 | 顾泽凌 | 新型TiO2纳米管制备及性能研究 | 马宗敏 |
1106024133 | 吴昌冬 | 移动小车自主导航系统设计 | 刘俊 |
1106024217 | 张文 | 基于地平线检测h横滚角获取方法研究 | 唐军 |
1106024233 | 张玉涛 | 隧道磁阻微螺旋仪的系统级仿真与优化 | 李孟委 |
1106024247 | 范军刚 | 光纤Bragg光栅位移传感器的设计与实现 | 贾平岗 |
1106044103 | 吴菲 | 高速数据采集系统及实时显示系统 | 孟令军 |
1106044111 | 王娇娇 | 基于单片机的2ASK与2FSK的调制解调器的设计 | 单彦虎 |
1106044113 | 熊建美 | 基于FPGA和单片机的开发板设计 | 任勇峰 |
1106044218 | 马瑞祥 | 基于ARM的智能监控系统的设计 | 孟令军 |
1106044231 | 张晓辉 | 基于FPGA的多路温度采集器设计 | 孟令军 |
附表3、辅导次数记录较少的学生及指导教师名单
测控,44人无记录
1105034218 | 岳程鹏 | 郝晓剑 | 0 |
1105034238 | 马骏峰 | 郭华玲 | 0 |
电科,15人无记录
1106044101 | 徐昀聪 | 李锦明 | 3 |
1106044221 | 邢永宁 | 王红亮 | 3 |
1106044128 | 衣志朋 | 闫晓燕 | 4 |
1106044108 | 刘爽 | 赵冬青 | 5 |
1106044116 | 霍帅 | 崔永俊 | 5 |
1106044135 | 孙新越 | 申冲 | 5 |
1106044209 | 杨波 | 杨玉华 | 5 |
1106044239 | 许一千 | 王红亮 | 5 |
微电子,26人无记录
0906024214 | 郭岳飞 | 粱庭 | 0 |
1106024236 | 李明宽 | 薛晨阳 | 0 |
1106024247 | 范军刚 | 贾平岗 | 0 |
1106024219 | 李昊 | 丑修建 | 2 |
1106024233 | 张玉涛 | 李孟委 | 2 |
1106024147 | 程科 | 贾平岗 | 3 |
1106024220 | 陈宇佳 | 王任鑫 | 3 |
1106024225 | 高博 | 李孟委 | 4 |
1106024238 | 柏坤 | 郭涛 | 4 |
附表4、毕业设计记录本页数较少的学生和指导教师名单
测控,34人无记录
1105034106 | 王鑫鑫 | 李彬 | 0 |
1105034109 | 王颖 | 郭晨霞 | 0 |
1105034117 | 张昊翔 | 杜红棉 | 0 |
1105034119 | 柴栋梁 | 谢锐 | 0 |
1105034128 | 胡晓涛 | 李彬 | 0 |
1105034144 | 张士成 | 郭华玲 | 0 |
1105034146 | 韩峰 | 范锦彪 | 0 |
1105034152 | 吴清平 | 戴萧嫣 | 0 |
1105034154 | 刘晓飞 | 郑伦贵 | 0 |
1105034155 | 闫框 | 刘晓东 | 0 |
1105034156 | 习浩 | 郭晨霞 | 0 |
1105034157 | 陈华吉 | 王代华 | 0 |
1105034205 | 邓小婷 | 郑宾 | 0 |
1105034216 | 任乾钰 | 郝晓剑 | 0 |
1105034218 | 岳程鹏 | 郝晓剑 | 0 |
1105034223 | 杨雁宇 | 刘晓东 | 0 |
1105034225 | 朱贺飞 | 王巍 | 0 |
1105034228 | 王高飞 | 裴东兴 | 0 |
1105034232 | 韩文革 | 杨瑞峰 | 0 |
1105034233 | 高瑜宏 | 张瑜 | 0 |
1105034236 | 佟鑫 | 张志杰 | 0 |
1105034237 | 姜禹舟 | 王恩怀 | 0 |
1105034238 | 马骏峰 | 郭华玲 | 0 |
1105034242 | 薛金宇 | 王代华 | 0 |
1105034244 | 梁传伟 | 郑伦贵 | 0 |
1105034245 | 张德伟 | 武锦辉 | 0 |
1105034247 | 荐清源 | 王代华 | 0 |
1105034252 | 董其城 | 刘晓东 | 0 |
1105034261 | 张恒 | 杜红棉 | 0 |
1105034262 | 李哲 | 尤文斌 | 0 |
1105034229 | 黄雍闶 | 张志杰 | 1 |
1105034249 | 伏陈 | 张鹏 | 1 |
1105034125 | 单广帅 | 崔春生 | 2 |
1105034126 | 刘冠宇 | 靳鸿 | 2 |
1105034215 | 翟宇 | 戴萧嫣 | 2 |
1105034217 | 苗强 | 李博 | 2 |
1105034219 | 程航 | 刘利平 | 2 |
1105034224 | 张海鹏 | 王燕 | 2 |
1105034243 | 张涛 | 马铁华 | 2 |
1105034101 | 马乐媛 | 王燕 | 3 |
1105034110 | 肖何 | 王文廉 | 3 |
1105034113 | 鲁霈琦 | 梁俊芳 | 3 |
1105034121 | 李金 | 李博 | 3 |
1105034122 | 郭利丰 | 崔春生 | 3 |
1105034132 | 徐畅 | 张鹏 | 3 |
1105034137 | 陈俊文 | 王文廉 | 3 |
1105034148 | 唐逍 | 张志杰 | 3 |
1105034151 | 张瑞 | 李新娥 | 3 |
1105034159 | 侯国庆 | 张鹏 | 3 |
1105034160 | 方涛 | 孟立凡 | 3 |
1105034162 | 景豪聪 | 崔春生 | 3 |
1105034235 | 孙卫华 | 梁俊芳 | 3 |
1105034241 | 张宇 | 杜红棉 | 3 |
1105034257 | 王思远 | 杨瑞峰 | 3 |
1105094225 | 樊岩 | 尤文斌 | 3 |
电科,5人无记录
1106044231 | 张晓辉 | 孟令军 | 3 |
1106044117 | 王乐乐 | 苏淑靖 | 4 |
1006044244 | 罗小松 | 杨玉华 | 4 |
1106044225 | 呼杰 | 袁华 | 4 |
1106044235 | 谭佳琦 | 李锦明 | 4 |
1106044243 | 叶俊宇 | 焦新泉 | 4 |
1106044102 | 王荣 | 侯卓 | 5 |
1106044108 | 刘爽 | 赵冬青 | 5 |
1106044131 | 何程 | 赵冬青 | 5 |
1106044238 | 徐洋 | 申冲 | 5 |
1106044141 | 孙启臣 | 侯卓 | 6 |
1106044213 | 姚佩 | 李锦明 | 6 |
1106044218 | 马瑞祥 | 孟令军 | 6 |
1106044240 | 郝家磊 | 任勇峰 | 6 |
1106044244 | 王成熙 | 李圣昆 | 6 |
微电子 24人无
1106024247 | 范军刚 | 贾平岗 | 0 |
1106024141 | 庹纯果 | 贾平岗 | 3 |
1106024242 | 陈若然 | 闫树斌 | 4 |
1106024145 | 杨伟能 | 朱平 | 5 |
附表5、进度不能与计划同步的学生及指导教师名单
测控,21人无评价
1105034225 | 朱贺飞 | 冲击波压力传感器动态特性补偿方法研究 | 王巍 | 难以完成 |
1105034247 | 荐清源 | 便携式激光甲烷探测器设计 | 王代华 | 难以完成 |
1105034261 | 张恒 | K型热电偶温度传感采集电路设计 | 杜红棉 | 难以完成 |
1105034102 | 逯斐 | 流量无线监测系统设计 | 王文廉 | 慢 |
1105034106 | 王鑫鑫 | 压电智能结构振动主动控制研究 | 李彬 | 慢 |
1105034107 | 满一兰 | 燃气泄漏远程报警系统设计 | 王文廉 | 慢 |
1105034108 | 张强 | 随机信号的卡尔曼滤波算法研究 | 王燕 | 慢 |
1105034109 | 王颖 | 超低功耗的锂电池电量监测系统设计 | 郭晨霞 | 慢 |
1105034116 | 马泽 | 基于USB2.0的数据传输系统设计 | 裴东兴 | 慢 |
1105034119 | 柴栋梁 | 应变采集与数据实时显示系统设计 | 谢锐 | 慢 |
1105034120 | 赵凯 | 高响应压电驱动器电源设计 | 刘利平 | 慢 |
1105034121 | 李金 | 来电信息识别系统 | 李博 | 慢 |
1105034128 | 胡晓涛 | 基于FPGA的数据采集与实时监测系统设计 | 李彬 | 慢 |
1105034130 | 张恒 | 微特力矩电机高精度控制方法研究 | 张鹏 | 慢 |
1105034138 | 李铠旭 | 发动机缸盖缸套温度场测试系统设计 | 张瑜 | 慢 |
1105034140 | 孙晋 | 固定式红外甲烷传感器设计 | 王代华 | 慢 |
1105034142 | 辛中宝 | 子母弹抛撒过程火药燃气压力测试系统设计 | 张瑜 | 慢 |
1105034144 | 张士成 | 激光声表面波的降噪处理方法研究 | 郭华玲 | 慢 |
1105034148 | 唐逍 | 压力传感器动态特性研究 | 张志杰 | 慢 |
1105034149 | 周旭栋 | 基于FPGA的正弦信号发生器设计 | 杜红棉 | 慢 |
1105034151 | 张瑞 | 电子测压器同步触发电路 | 李新娥 | 慢 |
1105034157 | 陈华吉 | 基于FLASH的大容量高速存储器设计 | 王代华 | 慢 |
1105034159 | 侯国庆 | 基于现场总线的远程温度测控技术 | 张鹏 | 慢 |
1105034161 | 王凯 | 基于角速度传感器的计步器设计 | 刘双峰 | 慢 |
1105034162 | 景豪聪 | 车辆发动机振动信号采集与分析系统设计 | 崔春生 | 慢 |
1105034203 | 何昱蓉 | 多通道无线数据传输系统设计 | 谢锐 | 慢 |
1105034208 | 陈介雯 | 基于薄膜溅射的力传感器研究与设计 | 李永红 | 慢 |
1105034209 | 蒋春 | 基于C8051单片机的压力采集系统设计 | 裴东兴 | 慢 |
1105034210 | 张中玲 | 高频相位载波信号的解调技术研究 | 郑宾 | 慢 |
1105034215 | 翟宇 | 基于FPGA与FLASH的数据存储器 | 戴萧嫣 | 慢 |
1105034216 | 任乾钰 | 便携式镁合金燃点温度测试系统设计与制作 | 郝晓剑 | 慢 |
1105034217 | 苗强 | 双倍道通信控制选择电路设计 | 李博 | 慢 |
1105034218 | 岳程鹏 | 红外探测器微弱信号处理电路设计与制作 | 郝晓剑 | 慢 |
1105034219 | 程航 | 强噪声环境下的PWM信号抗干扰技术研究 | 刘利平 | 慢 |
1105034222 | 云小琛 | 基于FPGA的TCP/IP协议栈实现 | 裴焕斗 | 慢 |
1105034228 | 王高飞 | 基于FPGA的FLASH存储电路设计 | 裴东兴 | 慢 |
1105034229 | 黄雍闶 | 冲击波压力场重建与三维显示技术研究 | 张志杰 | 慢 |
1105034233 | 高瑜宏 | 基于单片机的高精度电荷校准仪设计 | 张瑜 | 慢 |
1105034234 | 武砚泽 | 来电信息识别系统 | 李博 | 慢 |
1105034237 | 姜禹舟 | 多路热电偶温度变送器设计 | 王恩怀 | 慢 |
1105034242 | 薛金宇 | 基于F-RAM的数据采集存储系统设计 | 王代华 | 慢 |
1105034244 | 梁传伟 | MEMS陀螺误差建模技术研究 | 郑伦贵 | 慢 |
1105034250 | 胡文 | GPS卫星信号跟踪环路设计 | 郑伦贵 | 慢 |
1105034252 | 董其城 | 基于USB电源管理器的锂离子电池充电器设计 | 刘晓东 | 慢 |
1105034262 | 李哲 | 基于FPGA的语音采集电路设计 | 尤文斌 | 慢 |
1105094225 | 樊岩 | 基于MMA7361的加速度在线检测电路设计 | 尤文斌 | 慢 |
电科,3人未置评
1106044112 | 蒋家丽 | 基于加速度计的调平平台设计 | 甄国涌 | 难以完成 |
1106044101 | 徐昀聪 | 基于FPGA的多通道数据存储设计 | 李锦明 | 慢 |
1106044104 | 马丹 | 基于FPGA的8路数字信号源设计 | 李圣昆 | 慢 |
1106044108 | 刘爽 | 多路直流供电系统设计 | 赵冬青 | 慢 |
1106044116 | 霍帅 | 基于TDC-GP2的时差测量电路的设计 | 崔永俊 | 慢 |
1106044120 | 张晓雷 | 升压原理的高压引信点火电路设计 | 文丰 | 慢 |
1106044123 | 石超 | 利用FPGA实现数字滤波器(FIR) | 焦新泉 | 慢 |
1106044124 | 梁伟健 | 噪声传感器信号调理电路设计 | 侯卓 | 慢 |
1106044128 | 衣志朋 | 基于NFC的智能管理系统 | 闫晓燕 | 慢 |
1106044136 | 袁成 | 图形数据采集存储系统设计 | 赵冬青 | 慢 |
1106044140 | 李海鑫 | 基于CAN总线的多通道数据采集单元设计 | 李圣昆 | 慢 |
1106044142 | 祁泽泉 | 基于FPGA的LVDS数据收发电路设计 | 崔永俊 | 慢 |
1106044143 | 熊梦飞 | 基于CAN总线的高精度温度采集单元设计 | 文丰 | 慢 |
1106044144 | 羊义平 | 基于FPGA的PCM数据收发的设计 | 崔永俊 | 慢 |
1106044145 | 彭悦 | 水声传感器器微弱信号放大提取电路设计 | 文丰 | 慢 |
1106044201 | 杨海静 | Linux环境下的数字滤波器程序设计 | 甄国涌 | 慢 |
1106044206 | 肖倩 | 遥测信号数据压缩算法研究 | 焦新泉 | 慢 |
1106044207 | 郭慧婷 | 压电式加速度传感器设计及性能测试研究 | 文丰 | 慢 |
1106044210 | 陈佳澍 | 基于温度变化速率的MEMS陀螺温度漂移建模与补偿 | 申冲 | 慢 |
1106044211 | 石梦园 | 基于LABVIEW的GPS时间信息采集系统 | 崔永俊 | 慢 |
1106044213 | 姚佩 | 基于STM32F103的以太网接口设计 | 李锦明 | 慢 |
1106044221 | 邢永宁 | 超声相控阵发射电路的设计与实现 | 王红亮 | 慢 |
1106044231 | 张晓辉 | 基于FPGA的多路温度采集器设计 | 孟令军 | 慢 |
1106044238 | 徐洋 | 基于PCNN的图像去噪算法 | 申冲 | 慢 |
1106044244 | 王成熙 | CAN—422接口适配器的设计 | 李圣昆 | 慢 |
1106044245 | 侯强 | 基于FPGA的通用采编存储器设计 | 苏淑靖 | 慢 |
1106044246 | 汪涤凡 | 基于FPGA的CML接口设计与实现 | 单彦虎 | 慢 |
微电,0人未置评
1106024120 | 候鹏 | MEMS加速度计在温度和振动环境下的可靠性技术研究 | 马喜宏 | 难以完成 |
1106014123 | 罗鑫 | 纳米垂直耦合光栅的仿真与设计 | 崔丹凤 | 慢 |
1106024110 | 李希欣 | 基于MEMS技术的微型电容器仿真设计 | 朱平 | 慢 |
1106024118 | 彭浩程 | 碳纳米管气体传感器气敏膜的制备及其气敏特性的研究 | 谭秋林 | 慢 |
1106024123 | 黄岩 | 基于Hopkinson杆的高g值加速度计的动态校准方法研究 | 石云波 | 慢 |
1106024127 | 孙爱鑫 | 微电容超声波换能器信号检测电路的设计与实现 | 马宗敏 | 慢 |
1106024130 | 任远 | 小型旋翼式无人机飞控系统研究设计 | 刘俊 | 慢 |
1106024131 | 徐海鹏 | 基于CMOS工艺的高增益、低噪声、低功耗AB类运算放大器设计 | 韩建强 | 慢 |
1106024133 | 吴昌冬 | 移动小车自主导航系统设计 | 刘俊 | 慢 |
1106024134 | 刘艺贤 | 角度可调微角锥反射镜工艺设计 | 王任鑫 | 慢 |
1106024136 | 国林旗 | 基于磁传感器的弹丸炮口测速系统设计 | 张晓明 | 慢 |
1106024140 | 王盛任 | 环境能量收集自供电系统的电源管理电路设计 | 韩建强 | 慢 |
1106024141 | 庹纯果 | 基于傅里叶变换的光纤法珀传感器解调系统的设计与实现 | 贾平岗 | 慢 |
1106024146 | 李兆寿 | 基于MATLAB的光纤电流传感器信号处理仿真 | 朱平 | 慢 |
1106024147 | 程科 | 光纤MEMS法珀高温压力传感器的设计与实现 | 贾平岗 | 慢 |
1106024201 | 闫志宏 | 基于单片机的多光源小型化信标装置设计与实现 | 丑修建 | 慢 |
0906024214 | 郭岳飞 | SiC晶片键合工艺研究 | 粱庭 | 慢 |
0906024241 | 康文静 | 无线无源超高温MEMS温度传感器制备工艺技术研究 | 谭秋林 | 慢 |
1006024211 | 马军 | 矢量水听器薄膜封装设计 | 王任鑫 | 慢 |
1006024241 | 许健 | 热氧化法对硅波导表面粗糙度的影响研究 | 闫树斌 | 慢 |
1106024203 | 张倩倩 | 基于FPGA的点火控制器设计 | 马喜宏 | 慢 |
1106024215 | 贾智 | 基于单总线的弹载装订系统的设计 | 张晓明 | 慢 |
1106024216 | 张磊 | 微电容超声波换能器的设计 | 马宗敏 | 慢 |
1106024220 | 陈宇佳 | 低阻抗植入式微电极设计 | 王任鑫 | 慢 |
1106024222 | 李晓东 | 基于可调控PDMS亚波长光栅的设计 | 唐军 | 慢 |
1106024223 | 高鹏升 | 光电振荡效应角速度传感理论研究 | 唐军 | 慢 |
1106024229 | 万佳奇 | 氮空位金刚石的发光特性研究 | 马宗敏 | 慢 |
1106024231 | 朱一鸣 | 亚波长金属光栅偏振器的设计与仿真 | 刘俊 | 慢 |
1106024232 | 陈颿 | GPS定位跟踪系统的设计与实现 | 谭秋林 | 慢 |
1106024236 | 李明宽 | 基于晶体材料的光学谐振腔的特性研究 | 薛晨阳 | 慢 |
1106024241 | 张森文 | 谐振式光学陀螺的数据存储与读取模块的设计 | 闫树斌 | 慢 |
1106024247 | 范军刚 | 光纤Bragg光栅位移传感器的设计与实现 | 贾平岗 | 慢 |
6、任务书存在问题的学生及指导教师名单
测控
1105034210 | 张中玲 | 郑宾 | 格式不规范 |
1105034211 | 黄琼 | 郑宾 | 格式不规范 |
1105034209 | 蒋春 | 裴东兴 | 格式不规范 |
1105034208 | 陈介雯 | 李永红 | 格式不规范 |
1105034154 | 刘晓飞 | 郑伦贵 | 任务要求不明确 |
1105034237 | 姜禹舟 | 王恩怀 | 任务要求不明确 |
1105034247 | 荐清源 | 王代华 | 任务要求不明确 |
1105034126 | 刘冠宇 | 靳鸿 | 任务要求不明确 |
1105034257 | 王思远 | 杨瑞峰 | 任务要求不明确 |
1105094225 | 樊岩 | 尤文斌 | 任务要求不明确 |
1105034245 | 张德伟 | 武锦辉 | 任务要求不明确,无考核指标 |
1105034252 | 董其城 | 刘晓东 | 时间安排不合理 |
1105034146 | 韩峰 | 范锦彪 | 题目问题 |
1105034224 | 张海鹏 | 王燕 | 无考核指标 |
1105034246 | 邢彦涛 | 靳鸿 | 无考核指标 |
电科
1106044201 | 杨海静 | 甄国涌 | 格式不规范 |
1106044224 | 贺彦兴 | 闫晓燕 | 格式不规范 |
1106044113 | 熊建美 | 任勇峰 | 过难 |
1106044135 | 孙新越 | 申冲 | 任务要求不明确 |
1106044145 | 彭悦 | 文丰 | 任务要求不明确 |
1106044110 | 孙昕璐 | 崔永俊 | 未提供任务书 |
微电
1106024130 | 任远 | 刘俊 | 无任务书 |
1106024215 | 贾智 | 张晓明 | 无任务书 |
7、中期检查没有支撑材料的学生及教师名单
1105034113 | 鲁霈琦 | 梁俊芳 | 缺支撑 |
1105034120 | 赵凯 | 刘利平 | 无支撑 |
1105034121 | 李金 | 李博 | 无支撑 |
1105034130 | 张恒 | 张鹏 | 无支撑 |
1105034142 | 辛中宝 | 张瑜 | 无支撑 |
1105034149 | 周旭栋 | 杜红棉 | 无支撑 |
1105034161 | 王凯 | 刘双峰 | 无支撑 |
1105094225 | 樊岩 | 尤文斌 | 无支撑 |