6月7日至6月12日,我院对2016届本科毕业生论文进行了抽查。本次通过分层抽查、随机抽查等方式,共抽取116份样本,并邀请各学科部专家进行双盲评估。通过专家评估,共有5位毕业生被认定为不合格(两名评审专家评审结果都为不合格),现将情况予以公示,详见下表。
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 抽取学生名单 | 专 业 | 班级 | 题目 | 指导教师 | 评阅人1打分情况 | 评阅人2打分情况 | 备注 |
1 | 1205034128 | 王昊元 | 随机抽取 | 测控技术与仪器 | 12050341 | 基于单片机的adhoc数据传输模块设计 | 武锦辉 | 不合格 | 不合格 | 2个不合格 |
2 | 1205034225 | 王华懋 | 随机抽取 | 测控技术与仪器 | 12050342 | 物联网监控系统中传感器的信息获取与应用研究 | 张志杰 | 不合格 | 不合格 | 2个不合格 |
3 | 1205034244 | 于悦海 | 随机抽取 | 测控技术与仪器 | 12050342 | 大容量铅酸电池电源管理模块设计及测试 | 储成群 | 不及格 | 不及格 | 2个不合格 |
4 | 1205034261 | 张文辉 | 在外毕业实习 | 测控技术与仪器 | 12050342 | 步进电机单片机控制器装置设计(测控) | 武锦辉 | 不合格 | 不合格 | 2个不合格 |
5 | 1206044135 | 武建文 | 随机抽取 | 电子科学与技术 | 12060441 | 加噪开关量数字信号源设计 | 任勇峰 | 不合格 | 不合格 | 2个不合格 |
6 | 1205034210 | 梁淑芳 | 随机抽取 | 测控技术与仪器 | 12050342 | 热量表远程抄表系统设计 | 张鹏 | 不合格 | 合格 | 1个不合格 |
7 | 1205034214 | 任溥弦 | 随机抽取 | 测控技术与仪器 | 12050342 | 基于stm32的温度采集系统设计及存储 | 郝晓剑 | 不合格 | 合格 | 1个不合格 |
8 | 1205034242 | 李星 | 随机抽取 | 测控技术与仪器 | 12050342 | 温度传感器动态特性研究 | 张志杰 | 不及格 | 及格 | 1个不合格 |
9 | 1206044124 | 任涛 | 随机抽取 | 电子科学与技术 | 12060441 | 传感器数字化电路设计 | 郭涛 | 合格 | 不合格 | 1个不合格 |
10 | 1206044131 | 张博 | 随机抽取 | 电子科学与技术 | 12060441 | 压电式冲击传感器信号转换电路的设计 | 马喜宏 | 合格 | 不合格 | 1个不合格 |
威尼斯人
教学科
2016年6月12日