为了保证教学效果和教学质量,及时反馈教学过程中存在的问题,从2016年4月25日开始,到5月10日结束,我院进行了学生评教调查。调查共回收答卷417份,其中空答卷18份,对所有评价教师的所有调查问题全部打5分的154份,去掉这些答卷,实际有效答卷245份。
算法:根据有效答卷,每位教师每个问题根据实际评价人数进行统计。

其中,N为参与评价该教师该问题的总人数, ni为评分为i的人数。
最后调查结果公示如下:
1、讲授内容能理解掌握吗?
代课教师 | 综合评分 |
曹慧亮 | 4.675324 |
甄国涌 | 4.643678 |
孟立凡 | 4.642857 |
武锦辉 | 4.633803 |
马宗敏,刘俊 | 4.627907 |
刘文怡 | 4.627907 |
申冲 | 4.615385 |
董和磊 | 4.612245 |
袁华 | 4.605634 |
文丰,任勇峰 | 4.605634 |
何常德 | 4.575758 |
郭涛 | 4.558139 |
郝晓剑 | 4.556452 |
王红亮 | 4.555555 |
杨瑞峰,郭晨霞 | 4.539823 |
王代华 | 4.526786 |
张斌珍 | 4.491803 |
张志东 | 4.479452 |
李锦明 | 4.467742 |
曹慧亮 | 4.46087 |
陈鸿 | 4.436893 |
贾平岗 | 4.410959 |
孟令军 | 4.354839 |
朱平 | 4.353535 |
张晓明 | 4.31783 |
裴焕斗 | 4.256098 |
杨玉华 | 4.144578 |
闫树斌 | 4.091837 |
何剑,薛晨阳 | 4.056911 |
2、您对该教师教学水平与能力的评价
代课教师 | 综合评分 |
甄国涌 | 4.744186 |
曹慧亮 | 4.697369 |
武锦辉 | 4.671429 |
孟立凡 | 4.654762 |
马宗敏,刘俊 | 4.651163 |
刘文怡 | 4.639535 |
郝晓剑 | 4.634146 |
何常德 | 4.621212 |
董和磊 | 4.604167 |
申冲 | 4.601942 |
文丰,任勇峰 | 4.577465 |
李锦明 | 4.573771 |
曹慧亮 | 4.570176 |
袁华 | 4.557143 |
张志东 | 4.541667 |
郭涛 | 4.541176 |
杨瑞峰,郭晨霞 | 4.530973 |
张斌珍 | 4.52459 |
孟令军 | 4.521739 |
王红亮 | 4.52 |
王代华 | 4.504425 |
张晓明 | 4.5 |
陈鸿 | 4.470588 |
何剑,薛晨阳 | 4.439024 |
贾平岗 | 4.424657 |
朱平 | 4.393939 |
裴焕斗 | 4.296296 |
闫树斌 | 4.27835 |
杨玉华 | 4.192771 |
3、教师备课、讲授、批改作业负责任程度
代课教师 | 综合评分 |
甄国涌 | 4.732558 |
曹慧亮 | 4.723684 |
孟立凡 | 4.6625 |
武锦辉 | 4.657143 |
马宗敏,刘俊 | 4.651163 |
刘文怡 | 4.651163 |
何常德 | 4.615385 |
郝晓剑 | 4.598361 |
申冲 | 4.592233 |
文丰,任勇峰 | 4.583333 |
曹慧亮 | 4.578948 |
袁华 | 4.577465 |
郭涛 | 4.57647 |
杨瑞峰,郭晨霞 | 4.557522 |
张斌珍 | 4.557377 |
王红亮 | 4.555555 |
贾平岗 | 4.547945 |
董和磊 | 4.520833 |
李锦明 | 4.516129 |
陈鸿 | 4.509804 |
张志东 | 4.486486 |
王代华 | 4.477876 |
孟令军 | 4.44086 |
何剑,薛晨阳 | 4.435484 |
张晓明 | 4.412698 |
朱平 | 4.367347 |
闫树斌 | 4.329897 |
裴焕斗 | 4.296296 |
杨玉华 | 4.268293 |
4、经常与学生互动沟通并了解学生状况吗
代课教师 | 综合评分 |
甄国涌 | 4.744186 |
曹慧亮 | 4.723684 |
孟立凡 | 4.703704 |
郝晓剑 | 4.634146 |
刘文怡 | 4.632184 |
武锦辉 | 4.614286 |
马宗敏,刘俊 | 4.613636 |
申冲 | 4.61165 |
文丰,任勇峰 | 4.594594 |
何常德 | 4.575758 |
张志东 | 4.555555 |
董和磊 | 4.553192 |
曹慧亮 | 4.543859 |
袁华 | 4.535211 |
王红亮 | 4.525252 |
张斌珍 | 4.52459 |
王代华 | 4.517857 |
郭涛 | 4.505882 |
贾平岗 | 4.493151 |
杨瑞峰,郭晨霞 | 4.486726 |
李锦明 | 4.483333 |
孟令军 | 4.430108 |
朱平 | 4.414141 |
张晓明 | 4.373016 |
何剑,薛晨阳 | 4.344262 |
陈鸿 | 4.333333 |
闫树斌 | 4.302083 |
裴焕斗 | 4.246913 |
杨玉华 | 4.207317 |
5、该课程到课率、听课率、课堂纪律评价
代课教师 | 综合评分 |
甄国涌 | 4.697674 |
孟立凡 | 4.691358 |
刘文怡 | 4.651163 |
曹慧亮 | 4.631579 |
何常德 | 4.615385 |
王红亮 | 4.612245 |
袁华 | 4.605634 |
武锦辉 | 4.594203 |
马宗敏,刘俊 | 4.593023 |
李锦明 | 4.573771 |
申冲 | 4.572815 |
张志东 | 4.569445 |
贾平岗 | 4.569445 |
郭涛 | 4.564706 |
董和磊 | 4.5625 |
杨瑞峰,郭晨霞 | 4.548673 |
张斌珍 | 4.540984 |
曹慧亮 | 4.539823 |
文丰,任勇峰 | 4.527778 |
郝晓剑 | 4.52459 |
张晓明 | 4.507936 |
王代华 | 4.5 |
陈鸿 | 4.475728 |
孟令军 | 4.473118 |
朱平 | 4.444445 |
裴焕斗 | 4.358025 |
何剑,薛晨阳 | 4.333333 |
闫树斌 | 4.28125 |
杨玉华 | 4.256098 |
6、该教师迟到、早退、任意停课吗
代课教师 | 综合评分 |
甄国涌 | 4.623529 |
郭涛 | 4.57647 |
王红亮 | 4.561224 |
申冲 | 4.543689 |
董和磊 | 4.531915 |
何常德 | 4.53125 |
孟立凡 | 4.530864 |
曹慧亮 | 4.526786 |
曹慧亮 | 4.526316 |
贾平岗 | 4.507042 |
孟令军 | 4.494624 |
何剑,薛晨阳 | 4.459016 |
闫树斌 | 4.447917 |
张志东 | 4.444445 |
张晓明 | 4.420635 |
朱平 | 4.408163 |
李锦明 | 4.393443 |
杨瑞峰,郭晨霞 | 4.392857 |
马宗敏,刘俊 | 4.376471 |
郝晓剑 | 4.347107 |
武锦辉 | 4.338028 |
张斌珍 | 4.333333 |
杨玉华 | 4.329268 |
裴焕斗 | 4.308642 |
刘文怡 | 4.302326 |
袁华 | 4.239437 |
陈鸿 | 4.196078 |
王代华 | 4.171171 |
7、学生留言
老师都很棒!
敬业精神
学校里有什么活动,麻烦老师们,提早提醒
讲的不要太快
选项有些多了,而且页面有些卡顿,最好弄成网页,这样最好,还有,有些老师就没有上过课,这让我们怎么选?不太合理(问卷已经说明了只评价给自己代课的教师——教学科注)
希望学生与老师共同努力,打造强劲仪电
匿名吗?(问卷已经注明是匿名——教学科注)
老师非常好
你们很无聊
希望老师能好好讲课
好
好
很好
考试的时候难度可以低,但是作弊必须抓
希望能增加实用行强的 把理论性强的削弱些 三个专业侧重不同 考察难易上也最好要区分 希望大四能学习数字信号处理和DSP
大都不认识啊-_-
好
挺好。
讲的超好 我爱死专业课了
威尼斯人
领导很负责。实践模块让我从零开始把理论运用到了实践。真的收获很大!
再接再厉!
希望评价不太好的老师可以稍微调整一下自己的讲课方式😊
考试不要太难
很好
挺好的
普通话和板书
没有任何留言
很好
好
公平公正
没有
希望老师注重实验成绩